Fermentos
Pacotes aluminizados, embalados sob vácuo para perfeita proteção contra umidade, oxigênio e luz.
Filtre as opções de fermento desejadas:
Encontramos 0 tipos de fermentos para opção selecionada.
Características das cepas Angel e comparação com cepas do mercado
Cepa | Tipo | Tempe- ratura | Atenua- ção | ABV máx | Flocu- lação | Estilos de cerveja | Perfil | Equivalência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF16 | Lager | 10 - 20°C | 80 - 91% | 10% | Alta | Lager leve | Sabor limpo, seco, e refrescante. Ressalta aromas maltados e com baixa formação de ésteres. Fermentação vigorosa, boa floculação e redução total de diacetil e acetaldeído. | W-34/70; S-23; M76 |
BF27 | Lager | 10 - 22°C | 80 - 92% | 10% | Alta | Lager leve, esterificada | Limpo, seco, refrescante. Leve formação de aromas futados e florais. Fermentação vigorosa, boa floculação e redução de diacetil. | S-189; Diamond; M-84 |
A01 | Ale | 18 - 25°C | 75 - 80% | 10% | Média | American Ale | Neutro | US-05; BRY-97; M44 |
LA03 | Ale | 18 - 25°C | 71 - 75% | 11% | Média | NEIPA (Juicy / Hazy IPA) | Frutas tropicais, frutas vermelhas, banana | Verdant IPA, New England |
CS31 | Ale | 15 - 25°C | 83 - 94% | 14% | Média | Saison Belga | Frutado e floral (em função da temperatura). Vigorosa, rápida, boa floculação, sem off flavors. Alta atenuação. | Belle Saison; M29; WLP545 |
CN36 | Ale | 10 - 25°C | 80 - 92% | 12% | Alta | Ale Inglesa | Frutado e floral (em função da temperatura). Vigorosa, rápida, boa floculação, sem off flavors | S-04; Nottingham; London ESB; M42; WLP039 |
CY115 | Ale | 15 - 25°C | 75 - 85% | 10% | Alta | Ale Britânica | Leve frutado (frutas tropicais). Rápida, sem formação de off flavours. | Köln; K97; M54 |
W008 | Ale POF+ | 18 - 25°C | 83 - 90% | 10% | Baixa | Hefeweizen, Witbier | Alta esterificação e formação de fenóis. Rápida, complexa em aromas. Leve acidez. | WB-06; Munich Classic; M20; WLP300 |
WA18 | Ale POF+ | 15 - 25°C | 80 - 91% | 10% | Média | Weiss | Alta esterificação e formação de fenóis. Rápida, complexa em aromas, baixa acidez. | T-58; Munich; M21; WLP400 |
CVE-7 | Sour | 15 - 35°C | 72 - 84% | 15% | Média | Catharina Sour, Berliner Weisse, Gose | Forma álcool e acidifica. Aroma de frutas tropicais | Philly Sour |
LP12 | Sour | 30 - 40°C (kettle sour) 15 - 25°C (fermentação) | 15 - 20% | N.A. | Baixa | Catharina Sour, Berliner Weisse, Gose | Sabor ácido limpo e neutro, de ácido láctico | Sour Pitch; Harvest LB-1; LP 652 |
A Angel Yeast é um dos maiores produtores mundiais de leveduras secas, com aplicação em fermentações de diferentes indústrias. Vem sendo amplamente testada pela Prodooze em cervejarias e brewshops, com resultados confiáveis e consistentes. Empresa focada em biotecnologia, com forte atuação na indústria de alimentos e farmacêutica.
Ficou interessado em nossos fermentos?
Solicite um orçamento personalizado
+55 (11) 4739-2764
+55 (11) 97372-7878
vendas@prodooze.com.br