Fermentos

Pacotes aluminizados, embalados sob vácuo para perfeita proteção contra umidade, oxigênio e luz. Disponíveis nos tamanhos: 12 g, 500 g ou 10 kg.
Filtre as opções de fermento desejadas:
Encontramos 0 tipos de fermentos para opção selecionada.
Características das cepas Angel e comparação com cepas do mercado
| Cepa | Tipo | Tempe- ratura | Atenua- ção | ABV máx | Flocu- lação | Estilos de cerveja | Perfil | Equivalência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF16 | Lager | 10 - 20°C | 80 - 84% | 10% | Alta | Lager leves | Sabor limpo, seco, e refrescante. Ressalta aromas maltados e com baixa formação de ésteres. Fermentação vigorosa, boa floculação e redução total de diacetil e acetaldeído. | W-34/70, S-23, Nova Lager |
| BF27 | Lager | 10 - 22°C | 80 - 85% | 10% | Alta | Lager leve, esterificada | Limpo, seco, refrescante. Leve formação de aromas futados e florais. Fermentação vigorosa, boa floculação e redução de diacetil. | Diamond, S-189 |
| A01 | Ale | 15 - 25°C | 75 - 83% | 10% | Média | American Ale | Neutro | US-05, BRY-97, Nottingham |
| CN36 | Ale | 10 - 25°C | 77 - 86% | 12% | Alta | Ale Inglesa | Frutado e floral (em função da temperatura). Vigorosa, rápida, boa floculação, sem off flavors | S-04, London |
| LA03 | Ale | 18 - 25°C | 71 - 75% | 11% | Média | NEIPA (Juicy / Hazy IPA) | Frutas tropicais, frutas vermelhas, banana | New England, K-97 |
| FG11 | Kveik Ale | 20 - 35°C | 75 - 82% | 15% | Média | NEIPA (Juicy / Hazy IPA) | Muita biotransformação; frutas tropicais, frutas vermelhas, banana | Verdant IPA, K-97 |
| CY115 | Ale | 14 - 25°C | 75 - 83% | 10% | Alta | Ale Britânica | Leve frutado (frutas tropicais). Rápida, sem formação de off flavours. | S-33; BE-256; Windsor |
| KO | Ale | 12 - 25°C | 75 - 82% | 11% | Alta | Kölsch, Altbier | Leve esterificação e destaque para os aroma e sabores maltados | Köln, K-97 |
| VOS | Kveik Ale | 20 - 35°C | 75 - 82% | 14% | Alta | West Coast IPA, APA, Barley Wine, Farmhouse Ale | Aromas neutros e levemente cítricos | VOSS |
| CS31 | Ale PO+ diastática | 18 - 30°C | 83 - 94% | 14% | Média | Saison Belga, Dubbel, Triple, Barley Wine | Frutado e floral (em função da temperatura). Vigorosa, rápida, boa floculação, sem off flavors. Alta atenuação. | Belle Saison, Abbaye, BE-134 |
| WA18 | Ale POF+ | 18 - 22°C | 73 - 85% | 10% | Média | Weiss, Witbier, Ales belgas | Alta esterificação e formação de fenóis. Rápida, complexa em aromas, baixa acidez. | T-58, Munich, BW-20 |
| W008 | Ale POF+ diastática | 18 - 24°C | 73 - 85% | 10% | Baixa | Hefeweizen, Witbier | Alta esterificação e formação de fenóis. Rápida, complexa em aromas. Leve acidez. | WB-06, Munich Classic, W-68 |
| NA05 | Sem álcool | 18 - 28°C | 10 - 15% | 0,5% | Média | Sem álcool, estilos diversos | Limpo, sem fenóis, leve esterificação | LA01, LoNA, NEER |
| CVE-7 | Sour | 22 - 27°C | 80 - 90% | 15% | Média | Catharina Sour, Berliner Weisse, Gose | Forma álcool e acidifica. Aroma de frutas tropicais | Philly Sour |

A Angel Yeast é um dos maiores produtores mundiais de leveduras secas, com aplicação em fermentações de diferentes indústrias. Vem sendo amplamente testada pela Prodooze em cervejarias e brewshops, com resultados confiáveis e consistentes. Empresa focada em biotecnologia, com forte atuação na indústria de alimentos e farmacêutica.
Ficou interessado em nossos fermentos?
Solicite um orçamento personalizado
+55 (11) 4739-2764
+55 (11) 97372-7878
vendas@prodooze.com.br